Skip to main content

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 0911 7435 + Nebenstelle
218/296/00000 - 218/296/99999 Grenzpendler 266
218/300/00000 - 218/321/99999 A - BD 266
218/322/00000 - 218/339/99999 BE - BOQ 387
218/340/00000 - 218/364/99999 BOR - DIEO 459
218/365/00000 - 218/392/99999 DIEP - E 432
218/393/00000 - 218/420/99999 F - GH 285
218/421/00000 - 218/438/99999 GI - GUE 231
218/439/00000 - 218/467/99999 GUF - HOEK 284
218/468/00000 - 218/495/99999 HOEL - KARO 384
218/496/00000 - 218/499/99999 KARP - KER 481
218/500/00000 - 218/518/99999 KES - KRAT 286
218/519/00000 - 218/546/99999 KRAU A - LOE 248
218/547/00000 - 218/575/99999 LOF - MOL 280
218/576/00000 - 218/595/99999 MOM - OEZ 329
218/596/00000 - 218/618/99999 OF - PT 386
218/619/00000 - 218/635/99999 PU - RN 429
218/636/00000 - 218/668/99999 RO - SCHMID Z 259
218/669/00000 - 218/697/99999 SCHMIDA - SH 227
218/698/00000 - 218/723/99999 SI - STT 356
218/724/00000 - 218/743/99999 STU - V 365
218/744/00000 - 218/763/99999 W - WIDEM 255
218/764/00000 - 218/773/99999 WIDEN - WT 427
218/774/00000 - 218/786/99999 WU - Z 480
218/799/00000 - 218/799/99999 Pflichtveranlagung nach § 39d EStG 387
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar