Vollstreckungsstelle
Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.
Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
Ansprechpersonen Vollstreckung Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Telefon 0911 7435 + Nebenstelle |
|---|---|
| 218/300/00000 - 218/347/99999 | 224 |
| 218/348/00000 - 218/430/99999 | 321 |
| 218/431/00000 - 218/610/99999 | 446 |
| 218/611/00000 - 218/717/99999 | 311 |
| 218/718/00000 - 218/730/99999 | 346 |
| 218/731/00000 - 218/786/99999 | 311 |
| 218/799/00000 - 218/799/99999 | 321 |
Ansprechpersonen Vollstreckung Allgemeine Veranlagungsstelle
| Steuernummern | Telefon 0911 7435 + Nebenstelle |
|---|---|
| 218/188/00000 - 218/204/99999 | 224 |
| 218/205/00000 - 218/213/99999 | 214 |
| 218/214/00000 - 218/224/99999 | 302 |
| 218/225/00000 - 218/232/99999 | 321 |
| 218/233/00000 - 218/233/99999 | 214 |
| 218/234/00000 - 218/236/99999 | 224 |
| 218/237/00000 - 218/251/99999 | 346 |
| 218/252/00000 - 218/254/99999 | 321 |
| 218/255/00000 - 218/258/99999 | 302 |
| 218/259/00000 - 218/265/99999 | 311 |
| 218/266/00000 - 218/266/99999 | 446 |
| 218/267/00000 - 218/269/99999 | 311 |
| 218/270/00000 - 218/282/99999 | 446 |
| 218/283/00000 - 218/286/99999 | 224 |
| 218/287/00000 - 218/288/99999 | 346 |
| 218/289/00000 - 218/292/99999 | 224 |
| 218/293/00000 - 218/299/99999 | 321 |
Ansprechpersonen Vollstreckung Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Telefon 0911 7435 + Nebenstelle |
|---|---|
| 218/150/00000 - 218/160/99999 | 224 |
| 218/161/00000 - 218/162/99999 | 321 |
| 218/163/00000 - 218/168/99999 | 346 |
| 218/169/00000 - 218/183/99999 | 321 |
| 218/169/00000 - 218/183/99999 | 321 |
| 218/188/00000 - 218/189/99999 | 224 |
Ansprechpersonen Vollstreckung Körperschaften
| Steuernummern | Telefon 0911 7435 + Nebenstelle |
|---|---|
| 218/100/00000 - 218/100/99999 | 224 |
| 218/101/00000 - 218/137/99999 | 226 |
| 218/138/00000 - 218/149/99999 | 346 |
Ansprechpersonen Vollstreckungsersuchen anderer Behörden
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 0911 7435 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| Buchstaben: A, D, F, G, J, L - N, Q, T, V, X, Y | 299 | |
| Buchstaben: B, I, O, P, S, Sch, St, U, W, Z | 571 | |
| Buchstaben: C, E, H, K, R | 330 | |
| 218/008/00000 - 218/008/99999 | 299 | |
| 218/009/00000 - 218/009/99999 | 571 | |
| 218/010/00000 - 218/010/99999 | 330 | |
| 218/031/00000 - 218/035/99999 | 330 |
Ansprechpersonen Vollstreckung Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Telefon 0911 7435 + Nebenstelle |
|---|---|
| 218/001/00000 - 218/007/99999 | 224 |
| 218/011/00000 - 218/099/99999 | 224 |
